Start |
Impressum |
Idee...Projekt |
Jukeberry Zeitreisen - Statistik |
Katalog |
Songs |
Termine |
Statistik |
Jahr und Anzahl nach Ort |
Jukeboxen / Jukeberries im Einsatz |
||||
Jahr |
Event Statistik nach SpielortenMünchenstift Tauernstrasse / Harlaching Münchenstift St. Martin / Giesing Münchenstift Hl. Geist / Neuhausen Andere Spielorte, z.B. - Münchenstift Rümannstrasse - ASZ Westpark - Seebühne Westpark |
Wurlitzer Carillon Seit Juli 2016 |
Jukeberry V1 Seit Nov 2021 |
Jukeberry V2 Seit April 2022 |
Jukeberry V3 Seit Nov 2022 |
2016 | 1 | 1 | |||
2017 | 3 | 3 | |||
2018 | 14 | 14 | |||
2019 | 12 | 11 | |||
2020 | 21 | 21 | |||
2021 | 44 | 33 | 10 | ||
2022 | 84 | 34 | 21 | 18 | 11 |
2023 | 98 | 24 | 24 | 50 | |
2024 | 98 | 22 | 26 | 46 | |
2025 | 114 | 23 | 22 | 47 | |
∑ | 489 Insgesamt mit dem aktuellen Jahr | 117 Wurlitzer | 100 Jukeberry V1 | 90 Jukeberry V2 | 154 Jukeberry V3 |
109 offen im aktuellen Jahr | 28 offen | 26 offen | 55 offen |
jb-statistik - Zuletzt geändert am 9. Juni 2024 |