Start |
Impressum |
Idee...Projekt |
Jukeberry Zeitreisen - Statistik |
Katalog |
Songs |
Termine |
Statistik |
Jahr und Anzahl nach Gerät |
Wichtigste Veranstaltungsorte |
||||
Jahr |
Event Statistik nach GerätWurlitzer Carillon Jukeberry V1 Jukeberry V2 Jukeberry V3 |
Münchenstift Giesing Haus St. Martin |
Münchenstift Neuhausen Haus Hl. Geist |
Münchenstift Harlaching Haus an der Tauernstraße |
|
2016 | 1 | ||||
2017 | 3 | ||||
2018 | 14 | 4 | 4 | ||
2019 | 12 | 1 | 9 | ||
2020 | 21 | 1 | 17 | ||
2021 | 44 | 3 | 36 | ||
2022 | 84 | 20 | 19 | 45 | |
2023 | 98 | 24 | 23 | 48 | |
2024 | 98 | 22 | 23 | 46 | |
∑ | 375 Insgesamt mit dem aktuellen Jahr | 75 in Giesing | 65 in Neuhausen | 205 in Harlaching | |
11 offen im aktuellen Jahr | 4 offen | 2 offen | 5 offen | ||
jb-statistik-ms - Zuletzt geändert am 2. Juni 2024 |